A Carreta Hidráulica de Fixação CMM2-5 possui um design compacto, tornando-a adequada para trabalhos de parafusamento e perfuração em galerias e túneis estreitos. Devido à sua pequena área ocupada, o equipamento de perfuração pode operar juntamente com outras máquinas de rocha nas mesmas galerias ou túneis sem afetar suas operações. Com uma altura de apenas 2030 mm, esta carreta pode transitar facilmente pela maioria das minas.
VantagensGeral | Lança | — | 2 pcs | |
Seção transversal aplicável | m2 | 5 m2 | ||
Área de cobertura (LxA) | mm | 1810x2770 mm | ||
Raio mínimo de giro | mm | 3000 mm | ||
Largura de trabalho | mm | 800 mm | ||
Dimensões gerais (CxLxA) | mm | 3020x800x1980(±50)mm | ||
Diâmetro do furo | mm | ⌀48 mm | ||
Profundidade do furo | m | 15 m | ||
Pressão de água para limpeza | MPa | 0.3-0.8 MPa | ||
Tipo de haste | mm | B35 | ||
Peso total | kg | 3800 kg | ||
Pressão ao solo | MPa | 0.08 MPa | ||
Altura livre do solo | mm | 200 | ||
Tensão de trabalho | V | 660/1140 V | ||
Corrente de trabalho | A | 49.2/28.5 A | ||
Corrente de partida | A | 290/170 A | ||
Potência instalada | kW | 45 kW | ||
Unidade Giratória | Tipo | — | HYG-220/360S | |
Pressão de trabalho nominal | MPa | 16 MPa | ||
Fluxo nominal | L/min | 50 L/min | ||
Torque de rotação nominal | N·m | 220 N·m | ||
Velocidade nominal | r/min | 360 r/min | ||
Alimentação | Pressão de trabalho | MPa | 8 MPa | |
Fluxo | L/min | 15 L/min | ||
Comprimento de avanço | mm | 1010 mm | ||
Comprimento total | mm | 1856 mm | ||
Força de avanço | kN | 6 kN | ||
Velocidade de avanço | m/min | 10 m/min | ||
Velocidade de retorno sem carga | m/min | 20 m/min | ||
Lança | Pressão de trabalho | MPa | 8 | |
Fluxo | L/min | 15 L/min | ||
Comprimento retrátil | mm | 555 mm | ||
Extensão do avanço | mm | 755 mm | ||
Força de avanço (compensação) | kN | 7 kN | ||
Ângulo de inclinação/elevação do avanço | (°) | ±5° | ||
Ângulo de oscilação do avanço | (°) | -18°~30° | ||
Mecanismo de Tração | Pressão de trabalho | MPa | 21 MPa | |
Fluxo | L/min | 20 L/min | ||
Velocidade de deslocamento | m/min | 28 m/min | ||
Capacidade de inclinação | (°) | 10° | ||
Largura do sapato | mm | 200 mm | ||
Estação de Bomba Hidráulica | Pressão de trabalho nominal | MPa | 22 MPa | |
Fluxo nominal | L/min | 130 L/min | ||
Motor | Corrente nominal | A | 49.2/28.5 A | |
Potência nominal | kW | 45 kW | ||
Tensão nominal | V | 660/1140 V | ||
Velocidade nominal | r/min | 1468 r/min | ||
Bomba de Óleo | Pressão nominal | MPa | 22 MPa | |
Deslocamento | ml/r | 90 ml/r |
A Huatai é uma empresa chinesa especializada no design e produção em lote de equipamentos de perfuração de rochas. Desde a sua fundação em 2000, a empresa tem se dedicado à fabricação de produtos de ponta e ao fornecimento dos mais altos níveis de serviço ao cliente para diversas empresas dos setores de mineração, metalurgia e engenharia de fundações.
A Huatai alcançou uma transcendência contínua e preencheu várias lacunas no mercado doméstico através de 20 anos de inovação e desenvolvimento no setor de mineração subterrânea e perfuração de rochas. Hoje, nossa linha de produtos inclui mais de 30 tipos de máquinas de perfuração de rochas para minas, divididas em três categorias: equipamentos de mineração subterrânea, equipamentos para mineração de carvão e jumbos de perfuração de poços. Anos de crescimento constante e aprimoramento resultaram em uma conquista respeitável na indústria doméstica de máquinas de perfuração de rochas, aumentando a segurança, eficiência e custo-benefício para operações de engenharia subterrânea e construção de túneis.
A carreta Hidráulica de Fixação CMM2-33 é projetada para reforço de rochas em minas subterrâneas de carvão. É especialmente adequada para parafusamento em rochas com resistência inferior a f-8. Trabalhando em conjunto com um jumbo de perfuração de produção, este equipamento de parafusamento de rochas é utilizado para perfurar furos para a colocação de parafusos de haste e parafusos de cabo.
Ver MaisA máquina de reparação para minas de carvão WPZ-37/600 foi especialmente projetada para reparo e manutenção em minas de carvão, sendo um equipamento útil para remover bloqueios de estrada nas minas.
Ver MaisA carreta de perfuração hidráulica CYTC70B é especialmente projetada para galerias e túneis de pequeno porte. Com um design flexível, este equipamento de mineração pode ser usado para perfurar furos horizontais e em formato de leque em planos verticais e inclinados em minas subterrâneas ou túneis.
Ver MaisA carreta hidráulica de perfuração CYTC70C foi especialmente projetada para galerias e túneis de pequeno porte. Com um design flexível, este equipamento de mineração pode ser usado para perfurar furos horizontais e em forma de leque em planos verticais e inclinados em minas subterrâneas ou túneis.
Ver Mais